Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | MKS Polonia Warszawa (jm) | 14 | 34 | 11-1-2 | 39-11 | +28 | 7 | 16 | 5-1-1 | 22-7 | 15 | 7 | 18 | 6-0-1 | 17-4 | 13 | |
2. | Legia Warszawa (jm) | 14 | 33 | 10-3-1 | 38-10 | +28 | 7 | 16 | 5-1-1 | 19-5 | 14 | 7 | 17 | 5-2-0 | 19-5 | 14 | |
3. | AP Jagiellonia Białystok (jm) | 14 | 30 | 9-3-2 | 31-16 | +15 | 7 | 16 | 5-1-1 | 18-8 | 10 | 7 | 14 | 4-2-1 | 13-8 | 5 | |
4. | UKS SMS Łódź (jm) | 14 | 23 | 7-2-5 | 25-19 | +6 | 7 | 10 | 3-1-3 | 15-10 | 5 | 7 | 13 | 4-1-2 | 10-9 | 1 | |
5. | Jagiellonia Białystok (jm) | 14 | 15 | 4-3-7 | 16-22 | -6 | 7 | 10 | 3-1-3 | 10-6 | 4 | 7 | 5 | 1-2-4 | 6-16 | -10 | |
6. | Widzew Łódź (jm) | 14 | 11 | 3-2-9 | 16-36 | -20 | 7 | 8 | 2-2-3 | 12-14 | -2 | 7 | 3 | 1-0-6 | 4-22 | -18 | |
7. | Naki Olsztyn (jm) | 14 | 8 | 2-2-10 | 11-38 | -27 | 7 | 7 | 2-1-4 | 9-13 | -4 | 7 | 1 | 0-1-6 | 2-25 | -23 | |
8. | Stomil Olsztyn (jm) | 14 | 5 | 1-2-11 | 8-32 | -24 | 7 | 1 | 0-1-6 | 1-15 | -14 | 7 | 4 | 1-1-5 | 7-17 | -10 |
Rozgrywki w regionie