forBet promocja

Informacje meczu Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) - GSZS Rybno (juniorzy)

Kolejka 22.
Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) 7:2 GSZS Rybno (juniorzy)

Wojewódzka Liga Juniorów 2015/2016

    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB
1. Olimpia Elbląg (juniorzy) Olimpia Elbląg (juniorzy) 22 60 20-0-2 106-15 +91
2. Stomil Olsztyn (juniorzy) Stomil Olsztyn (juniorzy) 22 52 17-1-4 76-29 +47
3. Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) 22 48 16-0-6 63-26 +37
4. GKS Wikielec (juniorzy) GKS Wikielec (juniorzy) 22 42 13-3-6 66-33 +33
5. Motor Lubawa (juniorzy) Motor Lubawa (juniorzy) 22 34 10-4-8 43-44 -1
6. Huragan Morąg (juniorzy) Huragan Morąg (juniorzy) 22 33 10-3-9 41-43 -2
7. Sokół Ostróda (juniorzy) Sokół Ostróda (juniorzy) 22 29 8-5-9 44-55 -11
8. ITR Jeziorak Iława (juniorzy) ITR Jeziorak Iława (juniorzy) 22 26 8-2-12 36-49 -13
9. Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) 22 21 6-3-13 40-52 -12
10. GSZS Rybno (juniorzy) GSZS Rybno (juniorzy) 22 18 5-3-14 26-86 -60
11. Mamry Giżycko (juniorzy) Mamry Giżycko (juniorzy) 22 16 4-4-14 29-51 -22
12. Zatoka Braniewo (juniorzy) Zatoka Braniewo (juniorzy) 22 3 1-0-21 6-93 -87