forBet promocja

Rominta Gołdap (2008)

Rominta Gołdap (2008)
Adres:
-
Strona www:
-
Data założenia:
-
Barwy:
-
Telefon:
-
Stadion:
-
Prezes:
-
Trener:
-
Sukcesy:
-

Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.

Rominta Gołdap (2008) w tabeli ligowej

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Mrągowia II Mrągowo (2008) Mrągowia II Mrągowo (2008) 5 15 5-0-0 21-1 +20 2 6 2-0-0 7-0 7 3 9 3-0-0 14-1 13
2. Mazur Ełk (2008) Mazur Ełk (2008) 5 10 3-1-1 6-8 -2 3 7 2-1-0 3-1 2 2 3 1-0-1 3-7 -4
3. Salos Ełk (2008) Salos Ełk (2008) 5 9 3-0-2 9-10 -1 3 3 1-0-2 4-8 -4 2 6 2-0-0 5-2 3
4. Rominta Gołdap (2008) Rominta Gołdap (2008) 5 4 1-1-3 2-7 -5 3 1 0-1-2 1-6 -5 2 3 1-0-1 1-1 0
5. Huragan I Pisz (2008) Huragan I Pisz (2008) 5 4 1-1-3 2-8 -6 2 3 1-0-1 1-5 -4 3 1 0-1-2 1-3 -2
6. MKS Ruciane-Nida (2008) MKS Ruciane-Nida (2008) 5 1 0-1-4 1-7 -6 2 0 0-0-2 1-4 -3 3 1 0-1-2 0-3 -3

Rominta Gołdap (2008) - forma